PROTOCOLOS MICROKIT PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
PROTOCOLOS ESCRITOS DE MÁXIMO NIVEL PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICOS, BASE ISO TRAS CORREGIR PUNTOS CRÍTICOS POR INTERCOMPARACIÓN
Estos protocolos se basan en las Normas ISO/UNE, pero teniendo muy en cuenta los puntos críticos detectados en nuestros servicios intercomparativos. Su destino son los laboratorios altamente comprometidos con la calidad y la fiabilidad de sus resultados (incl.ISO17025), dispongan ya o no de sus protocolos internos. ¡Ahorre redactar lo que ya está muy bien redactado.
PROTOCOLOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
1-LOS MÁS VENDIDOS.
| PRT-SEILA-001 | Protocolo GLOBAL VALIDADO para la ejecución correcta de análisisde alimentos (e intercomparativos SEILALIMENTOS) (42 páginas) | |
| PRT-SEILA-002 | Protocolo GLOBAL VALIDADO para la ejecución correcta de análisisde aguas (e intercomparativos SEILAGUA®) (39 páginas) | |
| PRT-AL/AG-020 | Análisis microbiológico del ambiente y operarios en industria agroalimentariay en potabilizadoras de agua (61 páginas) | |
| PRT-SEILA-003 | Protocolo GLOBAL VALIDADO para la ejecución correcta de análisisde cosméticos (e intercomparativos SEILAPARFUM) (31 páginas) | |
| PRT-COSM-008 | Control microbiológico de riesgos en aguas de uso cosmético (45 páginas) | |
| PRT-COSM/AMB-007 | Análisis microbiológico del ambiente y operarios en industria cosmética y afines, así como en ambientes interiores «potables» (54 páginas) | |
| PRT-VAL-001 | Protocolo para VALIDACIÓN en microbiología (69 páginas).Gratis para todo cliente que contrate Seilasesoría-Validación | |
| PRT-VAL-1+2 | Idem, incluido CD con hojas de cálculo en Excel y cursillo 2008 en ppt | |
| YYY037 | PROTOCOLOS AVANZADOS MICROKIT para OPTIMIZACIÓN en microbiología de alimentos, aguas y cosméticos. Con diagramas de flujo de los procesos optimizados. Diseñado para obtener sobresaliente en servicios intercomparativos, inspecciones o auditorías ISO 9001. 148 págs. Gratis para clientes que lo soliciten con SEILASESORÍA | |
2-OTROS PROTOCOLOS MÁS ESPECÍFICOS |
||
| PNT-AL-001 | Alimentos: Recuento de Listeria monocytogenes (17 páginas) | |
| PNT-AL-002 | Alimentos: Investigación de Listeria monocytogenes(18 páginas) | |
| PNT-AL-003 | Alimentos: Recuento de microorganismos a 30 ºC (50 páginas) | |
| PNT-AL-004 | Alimentos: Recuento de E.coli ß-glucuronidasa positiva (48 páginas) | |
| PNT-AL-010 | Alimentos: Investigación y Recuento de Enterobacterias (60 páginas) | |
| PNT-AL-016 | Alimentos: Investigación y Recuento de Bacillus cereus (51 páginas) | |
| PNT-AL-017 | Alimentos: Investigación de Vibrio parahaemolitycus (53 páginas) | |
| PNT-AG-001 | Aguas: Recuento de Anaerobios (15 páginas) | |
| PNT-AG-002 | Aguas: Recuento de Anaerobios Sulfito-Reductores (17 páginas) | |
| PNT-AG-003 | Aguas: Determinación y Recuento de Sulfato-Reductores (16 páginas) | |
| PNT-AG-005 | Aguas: Detección y recuento de Enterococos fecales (46 páginas) | |
| PNT-AG-006 | Aguas: Detección y recuento de Coliformes y E.coli (48 páginas) | |
| PNT-AG-008 | Aguas: Detección y recuento de Pseudomonas aeruginosa (54 páginas) | |
| PNT-AG-007 | Aguas: Detección y Recuento de Legionella pneumophila (52 páginas) | |
| PNT-AG-011 | Aguas: Detección y Recuento de Clostridium perfringens y sus esporas en aguas de consumo, envasadas y de uso en industria agroalimentaria (46 págs) | |
| PNT-AG-012 | Aguas: Recuento de cianobacterias toxigénicas a niveles peligrosos (52 páginas) | |
| PRT-COSM-001 | Cosméticos: Recuento total de aerobios cultivables (35 páginas) | |
| PRT-COSM-002 | Cosméticos: Recuento de Hongos (levaduras y mohos) (38 páginas) | |
| PRT-COSM-003 | Cosméticos: Investigación de Pseudomonas aeruginosa y afines (33 páginas) | |
| PRT-COSM-004 | Cosméticos: Investigación de Staphylococcus coagulasa positivos (30 páginas) | |
| PRT-COSM-005 | Cosméticos: Investigación de Candida albicans y cepas afines (31 páginas) | |
| PRT-COSM-006 | Cosméticos: Investigación de Escherichia coli y otros Coliformes (31 páginas) | |
| PRT-COSM/AG-009 | Investigación de Burkholderia cepacia en cosméticos y aguas (33 páginas) | |
3-PROTOCOLOS CLÁSICOS DE LA DÉCADA ANTERIOR |
||
| YYY019 | MANUAL MICROKIT 1000 págs. con fichas técnicas de todos los productos.Innumerables fotografías a todo color. Versión en CD (no existe impreso) | |
| YYY003 | PROTOCOLOS BÁSICOS MICROKIT para NO INICIADOS en microbiología de aguas, alimentos, cosméticos y medicamentos. Con claves de identificación de mohos y algas (90 páginas). Gratis para clientes que lo soliciten con un pedido > de 120 € | |
| YYY016 | Protocolos MICROKIT CLÁSICOS PARA MICROBIOLOGÍA DEL AIRE, con amplia bibliografía resumida (130 páginas). Ver también PRT-AL/AG-020 o PRT-COSM/AMB-007Gratis para clientes de MICROFLOW. | |
https://www.microkit.es/pdf/protocolos-microkit.pdf
Si desea más información sobre nuestros PROTOCOLOS MICROKIT, rellene nuestro formulario de contacto http://www.medioscultivo.com/contacto . O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico microkit@microkit.es o por teléfono en el nº 91-897 46 16


Hola,
Somos una pequeña empresa farmaceutica y queremos empezar a ofrecer servicios de microbiologia en cosmeticos y alimentos.
Estariamos interesados en vuestros protocolos y que nos dierais información acerca de ellos.
Un saludo
Buenos dias, por favor escriba su consulta a consultastecnicas@microkit.es y nuestro experto le contestará allí
Hola Fernando, acabo de leer tu mensaje, no se si llegamos a tiempo, puedes escribirnos a consultastecnicas@microkit.es, muchas gracias!