Microbiología de Medicamentos:
Medios de cultivo según Farmacopea: de la «A» a la «S» en deshidratado (polvo o ecogránulos) y preparado (placas, Rodac, tubos, frascos…)
Farmacopea nombra los medido de cultivo con denominaciones «de la A a la Z», el ultimo (R2 Agar) es el medio «S».
En MICROKIT llevamos 34 años ofreciéndolos tanto en deshidratados (botes de 500 g y de 100g, polvos y ecogránulos) como en preparados (placas, Rodac, Tubos, frascos, frascos de boca ancha…):
MEDIOS DESHIDRATADOS PHARMACOPEA USP XXXI/2008 Y ARMONIZADA |
||||
| DMT206G | BUFFERED Cl Na PEPTONE SOLUTION pH 7 granulado (Usar 16,1 g/l) (PHARMACOPEA DILUENT)(antiguo DMT301) | |||
| DMT302 | NEUTRALIZING AGENTS (Usar 20,1 g/l) | |||
| SDA071 | Polisorbate 80 to add to (Usar 1-30 g/l ) Sólo si se pide GRATIS con 500 g Buff.pH7 y 500 g Neutr. (no después) | |||
| SDA071+ | Polisorbate 80 to add to (Usar 1-30 g/l ) Sólo si se pide GRATIS con 500 g Buff.pH7 y 500 g Neutr. (no después) | |||
| BCD004 | MEDIUM A (Casein soya bean digest broth, TSB) (Usar 30 g/l) | |||
| DMT777 | MEDIA FILLS MEDIUM A (Casein soya bean digest broth, TSB (USP, 2ª Real Farmacopea Española, 4ª Europea) polvo IRRADIADO * en botes de 500 g en triple envuelta (para validaciones farmacéuticas media fill). (Usar 30 g/l) | |||
Más medios Farmacopea |
||||
| DMT779G | TRYPTIC SOY BROTH (TSB) (USP, 2ª Real Farmacopea Española, 4ª Europea) granulado IRRADIADO * en botes de 500 g en triple envuelta (para validaciones farmacéuticas media fill). (Usar 30 g/l) | |||
| DMT129G | MEDIUM A (Casein soya bean digest broth, TSB) (Usar 30 g/l) granulado | |||
| DMT128G | MEDIUM B (Casein soya bean digest agar, TSA) (Usar 40 g/l) granulado | |||
| DMT103G | MEDIUM C (Sabouraud-glucose agar, SDA granulado) (Usar 65 g/l) | |||
| SMT990 | Cloramphenicol to add to (Usar 50 mg/l) | |||
| SMT991 | Cloramphenicol to add to | |||
Más medios según Farmacopea |
||||
| DMT063G | MEDIUM D (Lactose broth, LB monohydrate ). Granulado. (Usar 13 g/l) | |||
| DMT063 | MEDIUM D (Lactose monohydrate broth, LB) (Usar 13 g/l) | |||
| DMT049G | MEDIUM E (Enterobact. enrichment broth Mossel, EE). Granulado. (Usar 45 g/l) | |||
| DMT303 | MEDIUM F (Crystal violet, neutral red, bile agar with glucose, VRBG + L) (Usar 51,5 g/l) | |||
| DMT076G | MEDIUM G (MacConkey broth Purple). Granulado. (Usar 35 g/l) | |||
| DMT073 | MEDIUM H (MacConkey agar) (Usar 50 g/l) | |||
| DMT304 | MEDIUM I (Tetrationate bile brilliant green broth) (Usar 63 g/l) | |||
| DMT037 | MEDIUM J (Desoxycholate Citrate Agar, DCA) (Usar 69,5 g/l) | |||
| DMT142G | MEDIUM K (Xylose, lysine, deoxycholate agar, XLD). Granulado. (Usar 55,1 g/l) | |||
| DMT305G | MEDIUM L (Brilliant green Agar Salmonella ). Granulado | |||
| DMT127G | MEDIUM M (Triple sugar, iron agar, TSI). Granulado. (Usar 65 g/l) | |||
| DMT034G | MEDIUM N (Cetrimide agar). Granulado (Usar 45,3 g/l) | |||
| SDA073 | Glicerol to add to Cetrimide agar (Usar 10 ml/l) | |||
Más medios Farmacopea |
||||
| DMT016G | MEDIUM O (Baird-Parker Agar, BP ISO 6888). Granulado. (Usar 58 g/l) | |||
| SBH011 | Egg-yolk + Potassium tellurite EMULSIÓN to add to Baird Parker agar (Usar 50 ml/l) | |||
| DMT308 | MEDIUM Q (Columbia agar) (Usar 44 g/l) | |||
| DMT140 | MEDIUM R (Lactose sulphite medium) (use 20,3 g/l) | |||
| VMT136 | Sodium metabisulphite + Ferric ammonium citrate to add to Lactose sulphite medium (use 0,75 g + 0,625 g/l) | |||
| DMT215 | MEDIUM S (R2A) (Usar 18,1 g/l) | |||
| DMT309 | (harmonised) POTATO DEXTROSE AGAR (PDA) (use 44 g/l) | |||
| DMT104G | (harmonised) SABOURAUD DEXTROSE Broth (SBD). Granulado. (Usar 30 g/l) | |||
| DMT104 | (harmonised) SABOURAUD DEXTROSE Broth (SBD) (Usar 30 g/l) | |||
| DMT136G | (harmonised) VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR (VRBG) (Usar 41,5 g/l) granulado | |||
| DMT310G | (harmonised) RAPPAPORT VASSILIADIS SALMONELLA ENRICHMENT BROTH. Granulado. (Usar 42,5 g/l) | |||
| DMT078G | (harmonised) MANNITOL SALT AGAR. Granulado. (Usar 111 g/l) | |||
| DMT271 | BCSA medio para detectar y enumerar Burkholderia cepacia según USP 2019 en Medicamentos no estériles para inhalación o preparaciones acuosas para uso oral, nasal o cutáneo. | |||
La descripción de cada medio, con su composición, preparación, modo de empleo, interpretación de resultados y control de calidad lo puede ver en:
https://www.microkit.es/fichas-tecnicas-medios-de-cultivo.htm
Se han armonizado los medios de cultivo para que cumplan las diferentes farmacopeas.
Recuerde que MICROKIT es también el proveedor más completo de kits de confirmación e identificación de colonias de todo tipo de microorganismos; puede ver todas las fichas de los kits de identificación y confirmación en:
https://www.microkit.es/fichas-tecnicas-kits-de-analisis.htm
Sean deshidratados (en polvo o en ecogránulos) o preparados (placas, Rodac, tubos, frascos, frascos de boca ancha…), haga sus pedidos de medios Farmacopea en pedidos@microkit.es. No encontrará medios de mejor calidad.





